| 이수 구분 |
과 목 명 |
학 년 | 3 학년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 기 | 1 학기 | 2 학기 | |||||||
| 이론·실습 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||
| 학점·시간 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||
| 전공과목 | 필수 | 성인간호학Ⅱ,Ⅲ | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 아동간호학Ⅱ,Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 모성간호학Ⅱ,Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 정신간호학Ⅰ,Ⅱ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 지역사회간호학Ⅰ,Ⅱ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 핵심역량간호실습 | 1 | 2 | |||||||
| 임상실습 | 성인간호학실습Ⅰ | 2 | 6 | ||||||
| 성인간호학실습Ⅱ | 2 | 6 | |||||||
| 성인간호학실습Ⅲ | 2 | 6 | |||||||
| 아동간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 모성간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 지역사회간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
| 정신간호학실습 | 2 | 6 | |||||||
|
6학점 선택 |
6학점 선택 | ||||||||
| 소 계 | 16 | 9 | 20 | 17 | 11 | 18 | |||
| 전공 필수·선택 합계 | 16 | 9 | 20 | 17 | 11 | 18 | |||
| 교직과목 | 선택 | 교직이론 | 교육심리 | 2 | 2 | ||||
| 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | |||||||
| 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | |||||||
| 교육과정 | 2 | 2 | |||||||
| 교직소양 | 학교폭력 예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | ||||||
| 교직실무 | 2 | 2 | |||||||
| 소 계 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 교양,전공기초,전공 합계 | 16 | 9 | 20 | 17 | 11 | 18 | |||
| 교직 합계 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 총 계 | 22 | 15 | 20 | 23 | 17 | 18 | |||